留学や学生旅行でタイへ行くなら、どのeSIM?
バーは1GBあたりの価格です。短いほど安くなります。 見出しをクリックすると並べ替えられます。
確認済みの全プラン (66)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $5.50 | $1.83 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $6.00 | $2.00 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $7.00 | $1.40 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $10.00 | $1.00 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $7.50 | $1.50 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $10.50 | $1.05 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $17.50 | $0.88 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $8.00 | $1.60 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $11.00 | $1.10 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $18.00 | $0.90 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $27.50 | $0.55 |
| Airalo | 無制限 | 3 | $9.50 | — |
| Airalo | 無制限 | 5 | $15.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 7 | $21.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 10 | $31.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 15 | $39.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 30 | $49.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $2.99 | $2.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $5.99 | $2.00 |
| Saily | 5 GB | 30 | $7.99 | $1.60 |
| Saily | 10 GB | 30 | $10.99 | $1.10 |
| Saily | 20 GB | 30 | $19.99 | $1.00 |
| Saily | 無制限 | 5 | $14.99 | — |
| Saily | 無制限 | 7 | $20.99 | — |
| Saily | 無制限 | 10 | $30.99 | — |
| Saily | 無制限 | 15 | $38.99 | — |
| Saily | 無制限 | 20 | $43.99 | — |
| Saily | 無制限 | 25 | $47.99 | — |
| Saily | 無制限 | 30 | $48.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.12 | $3.12 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $8.40 | $1.68 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $13.20 | $1.32 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $20.40 | $1.02 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $27.60 | $0.92 |
| Yesim | 50 GB | 30 | $40.80 | $0.82 |
| Yesim | 無制限 | 1 | $3.84 | — |
| Yesim | 無制限 | 2 | $7.68 | — |
| Yesim | 無制限 | 3 | $11.52 | — |
| Yesim | 無制限 | 4 | $15.36 | — |
| Yesim | 無制限 | 5 | $19.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 6 | $23.04 | — |
| Yesim | 無制限 | 7 | $26.88 | — |
| Yesim | 無制限 | 8 | $28.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 9 | $29.52 | — |
| Yesim | 無制限 | 10 | $30.72 | — |
| Yesim | 無制限 | 11 | $32.04 | — |
| Yesim | 無制限 | 12 | $33.36 | — |
| Yesim | 無制限 | 13 | $34.68 | — |
| Yesim | 無制限 | 14 | $35.88 | — |
| Yesim | 無制限 | 15 | $37.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 16 | $38.04 | — |
| Yesim | 無制限 | 17 | $39.00 | — |
| Yesim | 無制限 | 18 | $39.84 | — |
| Yesim | 無制限 | 19 | $40.68 | — |
| Yesim | 無制限 | 20 | $41.64 | — |
| Yesim | 無制限 | 21 | $42.48 | — |
| Yesim | 無制限 | 22 | $43.32 | — |
| Yesim | 無制限 | 23 | $44.28 | — |
| Yesim | 無制限 | 24 | $45.12 | — |
| Yesim | 無制限 | 25 | $45.96 | — |
| Yesim | 無制限 | 26 | $46.92 | — |
| Yesim | 無制限 | 27 | $47.76 | — |
| Yesim | 無制限 | 28 | $48.60 | — |
| Yesim | 無制限 | 29 | $49.56 | — |
| Yesim | 無制限 | 30 | $50.40 | — |
タイへの留学・学生旅行で押さえたいポイント
- 長期間の滞在:1学期まるごとの留学となると、旅行用プランはその長さを想定していません。何度か追加購入する場合の費用と、到着後に買う現地SIMを比べましょう。
- 1GB単価を見る:予算が限られているなら、大切なのは表示価格ではなくこの数字です。
- いつもの番号を残す:銀行や各種サービスからのSMSは、メインのSIMに届き続けます。
- Wi-Fiを活用する:キャンパスや住まいのWi-Fiを使えば、必要なデータ量を大きく減らせます。
eSIMの設定は4ステップ
- スマホがeSIMに対応していて、SIMロックがかかっていないことを確認します。
- プランを購入し、Wi-Fi環境で届いたQRコードを読み取ります(事業者のアプリからインストールすることもできます)。
- 到着したらeSIMの回線をデータ通信用にオンにし、その回線だけローミングをオンにします。
- メインのSIMは通話とSMS用に残し、データローミングはオフにしておきます。
eSIM対応で、SIMロックがかかっていないスマホが必要です。
よくある質問
タイへの留学にはどのeSIMがいい?
旅行用プランは短期の旅行向けに作られています。数か月にわたるなら、追加購入を重ねる場合の費用と到着後に買う現地SIMを比べ、最初の数週間はeSIMを使うのがおすすめです。
タイでデータ通信費を抑えるには?
表示価格ではなく1GB単価で比べ、キャンパスや住まいのWi-Fiを活用し、地図や音楽はオフラインで使えるようにダウンロードしておきましょう。
タイでいちばん安いeSIMは?
当サイトが比較している事業者の中で、一般的な旅行向けの最安プランはAiraloの$7.00です。料金は各社の公式サイトで確認しており、確認日をページ上部に記載しています。
いつもの電話番号はそのまま使える?
はい。メインのSIMは通話とSMS用に有効にしたままにでき、旅行用eSIMはデータ通信だけを担当します。メインの回線のデータローミングは忘れずにオフにしましょう。
スマホがeSIMに対応しているか確認するには?
iPhone XS以降の多くのiPhone、最近のSamsung Galaxy、Pixel 3以降のGoogle Pixelが対応しています。SIMロックがかかっていないことも条件です。iPhoneなら「設定」>「一般」>「情報」で「EID」の項目を探してください。
eSIMはいつインストールすればいい?
出発前にWi-Fi環境でインストールし、データ通信の回線は到着してからオンにします。多くのプランは、現地ネットワークへの初回接続から有効期間が始まります。