中国联通用户去泰国:继续漫游,还是买 eSIM?
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
所有已核实套餐 (66)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $5.50 | $1.83 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $6.00 | $2.00 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $7.00 | $1.40 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $10.00 | $1.00 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $7.50 | $1.50 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $10.50 | $1.05 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $17.50 | $0.88 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $8.00 | $1.60 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $11.00 | $1.10 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $18.00 | $0.90 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $27.50 | $0.55 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $9.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $15.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $21.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $31.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 15 | $39.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 30 | $49.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $2.99 | $2.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $5.99 | $2.00 |
| Saily | 5 GB | 30 | $7.99 | $1.60 |
| Saily | 10 GB | 30 | $10.99 | $1.10 |
| Saily | 20 GB | 30 | $19.99 | $1.00 |
| Saily | 无限流量 | 5 | $14.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 7 | $20.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 10 | $30.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 15 | $38.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 20 | $43.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 25 | $47.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 30 | $48.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.12 | $3.12 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $8.40 | $1.68 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $13.20 | $1.32 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $20.40 | $1.02 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $27.60 | $0.92 |
| Yesim | 50 GB | 30 | $40.80 | $0.82 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $3.84 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $7.68 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $11.52 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $15.36 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $19.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $23.04 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $26.88 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $28.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $29.52 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $30.72 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $32.04 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $33.36 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $34.68 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $35.88 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $37.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $38.04 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $39.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $39.84 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $40.68 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $41.64 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $42.48 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $43.32 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $44.28 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $45.12 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $45.96 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $46.92 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $47.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $48.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $49.56 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $50.40 | — |
你的中国联通套餐在泰国包含什么
我们不公布中国联通的漫游条件:它们取决于你办理的套餐,而且会不断调整。不同套餐在境外的使用方式可能是已包含、以附加包形式提供,或按实际用量计费。唯一可靠的信息来源是中国联通网上营业厅或 App:找到境外或国际漫游相关栏目,记下泰国是否包含流量、包含多少,以及超出后的资费。
为什么在中国联通号码之外加一张流量 eSIM
很多旅客保留中国联通 SIM 卡用于接电话和收短信(银行验证码、双重认证),把流量交给出境 eSIM。费用事先就清楚,不会有套餐外扣费,手机还能同时使用两条线路。如果你的套餐在当地已经包含足够的流量,eSIM 就没有必要:所以上面的核实要放在第一步。
在中国联通线路上关闭数据漫游
- iPhone:设置 > 蜂窝网络 > 中国联通线路 > 关闭“数据漫游”。
- Android:在移动网络设置中,关闭中国联通 SIM 卡的数据漫游。
- 把出境 eSIM 设为蜂窝数据线路;在 iPhone 上,还要关闭“允许切换蜂窝数据”。
如果你的中国联通套餐提供境外附加包,出发前在网上营业厅确认哪些已经开通。
4 步装好 eSIM
- 确认手机支持 eSIM,并且没有网络锁。
- 购买套餐后,连着 Wi-Fi 扫描收到的二维码(或通过服务商 App 安装)。
- 落地后,开启 eSIM 数据线路,并只在这条线路上开启数据漫游。
- 主卡保留用于接打电话和收发短信,关闭数据漫游。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
常见问题
我的中国联通套餐在泰国能用吗?
取决于你办理的套餐。我们不公布中国联通的漫游条件:请在中国联通网上营业厅或 App 的境外栏目中,查看包含的流量和超出后的资费。
中国联通漫游和泰国 eSIM,哪个更划算?
如果你的套餐在当地包含足够的流量,漫游就够用。否则,在我们比较的服务商中,流量 eSIM 的价格事先就清楚($7.00 起)。结合你的实际用量比较两者。
用出境 eSIM 时,中国联通号码还能保持开通吗?
可以,只要手机支持双卡且兼容 eSIM。中国联通线路继续接打电话、收发短信,eSIM 负责上网。只需关闭中国联通线路的数据漫游。
在泰国如何避免中国联通套餐外扣费?
关闭中国联通线路的数据漫游,并把出境 eSIM 设为蜂窝数据线路。同时在网上营业厅确认开通了哪些境外附加包。
还能收到银行短信吗?
能,只要中国联通线路保持开启。接收短信不需要开启数据漫游;是否收费取决于你的套餐。
我的手机支持 eSIM 吗?
大多数 iPhone XS 及之后的机型、较新的三星 Galaxy 和 Pixel 3 及之后的 Google Pixel 都支持。手机还必须没有网络锁。在 iPhone 上:打开“设置 > 通用 > 关于本机”,看是否有“EID”一栏。